| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 8630 - 1 | |
| 4 Noviembre 2026 | 1863 - 4 | |
| 3 Noviembre 2026 | 4172 - 2 | |
| 2 Noviembre 2026 | 4242 - 2 | |
| 1 Noviembre 2026 | 5367 - 1 | |
| 31 Octubre 2026 | 0226 - 4 | |
| 30 Octubre 2026 | 8717 - 9 | |
| 29 Octubre 2026 | 6365 - 0 | |
| 28 Octubre 2026 | 7566 - 6 | |
| 27 Octubre 2026 | 9081 - 7 | |
| 26 Octubre 2026 | 4902 - 8 | |
| 25 Octubre 2026 | 9377 - 7 | |
| 24 Octubre 2026 | 0431 - 8 | |
| 23 Octubre 2026 | 9409 - 1 | |
| 22 Octubre 2026 | 9037 - 2 | |
| 21 Octubre 2026 | 8140 - 9 | |
| 20 Octubre 2026 | 0146 - 8 | |
| 19 Octubre 2026 | 4232 - 8 | |
| 18 Octubre 2026 | 8836 | |
| 17 Octubre 2026 | 4017 - 3 | |
| 16 Octubre 2026 | 8863 - 8 | |
| 15 Octubre 2026 | 2803 - 8 | |
| 14 Octubre 2026 | 1566 - 1 | |
| 13 Octubre 2026 | 7604 - 2 | |
| 12 Octubre 2026 | 1322 - 8 | |
| 11 Octubre 2026 | 9428 - 9 | |
| 10 Octubre 2026 | 8252 - 3 | |
| 9 Octubre 2026 | 0298 - 2 | |
| 8 Octubre 2026 | 7884 - 8 | |
| 7 Octubre 2026 | 7103 - 4 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 4 | 7 | 6 |
| Cantidad de veces que ha salido 364 |
Cantidad de veces que ha salido 338 |
Cantidad de veces que ha salido 337 |
Cantidad de veces que ha salido 339 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 4 | 9 | 8 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-24 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-09 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-11 |