| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 4784 - 2 | |
| 4 Noviembre 2026 | 2697 - 1 | |
| 3 Noviembre 2026 | 3751 - 8 | |
| 2 Noviembre 2026 | 1862 - 5 | |
| 1 Noviembre 2026 | 6834 - 5 | |
| 31 Octubre 2026 | 3764 - 6 | |
| 30 Octubre 2026 | 3025 - 3 | |
| 29 Octubre 2026 | 1160 - 7 | |
| 28 Octubre 2026 | 6762 - 9 | |
| 27 Octubre 2026 | 1993 - 4 | |
| 26 Octubre 2026 | 9501 | |
| 25 Octubre 2026 | 8822 - 5 | |
| 24 Octubre 2026 | 0531 - 7 | |
| 23 Octubre 2026 | 6217 - 7 | |
| 22 Octubre 2026 | 5022 - 4 | |
| 21 Octubre 2026 | 3648 - 5 | |
| 20 Octubre 2026 | 0650 - 1 | |
| 19 Octubre 2026 | 2945 - 9 | |
| 18 Octubre 2026 | 3535 | |
| 17 Octubre 2026 | 7881 - 1 | |
| 16 Octubre 2026 | 2036 - 9 | |
| 15 Octubre 2026 | 1141 - 5 | |
| 14 Octubre 2026 | 4365 - 1 | |
| 13 Octubre 2026 | 4381 - 8 | |
| 12 Octubre 2026 | 5100 - 6 | |
| 11 Octubre 2026 | 5649 | |
| 10 Octubre 2026 | 5706 - 7 | |
| 9 Octubre 2026 | 2137 - 2 | |
| 8 Octubre 2026 | 4405 - 1 | |
| 7 Octubre 2026 | 1940 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 8 | 5 | 6 | 6 |
| Cantidad de veces que ha salido 321 |
Cantidad de veces que ha salido 336 |
Cantidad de veces que ha salido 333 |
Cantidad de veces que ha salido 359 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 4 | 7 | 9 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-08 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-06 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-11 |