| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 6961 | |
| 3 Noviembre 2026 | 3431 | |
| 2 Noviembre 2026 | 8299 | |
| 1 Noviembre 2026 | 5344 | |
| 31 Octubre 2026 | 7212 | |
| 30 Octubre 2026 | 2107 | |
| 29 Octubre 2026 | 1960 | |
| 28 Octubre 2026 | 9976 | |
| 27 Octubre 2026 | 5377 | |
| 26 Octubre 2026 | 2420 | |
| 25 Octubre 2026 | 7021 | |
| 24 Octubre 2026 | 8542 | |
| 23 Octubre 2026 | 4338 | |
| 22 Octubre 2026 | 3661 | |
| 21 Octubre 2026 | 2203 | |
| 20 Octubre 2026 | 3938 | |
| 19 Octubre 2026 | 3232 | |
| 18 Octubre 2026 | 2587 | |
| 17 Octubre 2026 | 0922 | |
| 16 Octubre 2026 | 2475 | |
| 15 Octubre 2026 | 7585 | |
| 14 Octubre 2026 | 3335 | |
| 13 Octubre 2026 | 8960 | |
| 12 Octubre 2026 | 1046 | |
| 11 Octubre 2026 | 3381 | |
| 10 Octubre 2026 | 0053 | |
| 9 Octubre 2026 | 4273 | |
| 8 Octubre 2026 | 3749 | |
| 7 Octubre 2026 | 5642 | |
| 6 Octubre 2026 | 2837 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 2 | 7 | 1 |
| Cantidad de veces que ha salido 252 |
Cantidad de veces que ha salido 272 |
Cantidad de veces que ha salido 260 |
Cantidad de veces que ha salido 254 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 8 | 5 | 5 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-10 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-16 |