| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 1439 - 2 | |
| 4 Noviembre 2026 | 7638 - 5 | |
| 3 Noviembre 2026 | 4967 - 2 | |
| 2 Noviembre 2026 | 8242 | |
| 1 Noviembre 2026 | 2982 - 1 | |
| 31 Octubre 2026 | 1690 - 1 | |
| 30 Octubre 2026 | 4105 | |
| 29 Octubre 2026 | 4850 - 2 | |
| 28 Octubre 2026 | 1029 - 8 | |
| 27 Octubre 2026 | 1100 - 9 | |
| 26 Octubre 2026 | 8077 - 6 | |
| 25 Octubre 2026 | 2531 - 6 | |
| 24 Octubre 2026 | 2472 - 1 | |
| 23 Octubre 2026 | 5825 - 5 | |
| 22 Octubre 2026 | 6031 - 6 | |
| 21 Octubre 2026 | 5014 - 7 | |
| 20 Octubre 2026 | 9895 | |
| 19 Octubre 2026 | 0515 - 3 | |
| 18 Octubre 2026 | 7317 - 5 | |
| 17 Octubre 2026 | 8676 - 2 | |
| 16 Octubre 2026 | 9289 - 6 | |
| 15 Octubre 2026 | 7619 - 5 | |
| 14 Octubre 2026 | 8606 | |
| 13 Octubre 2026 | 8823 - 2 | |
| 12 Octubre 2026 | 2417 - 3 | |
| 11 Octubre 2026 | 8324 - 6 | |
| 10 Octubre 2026 | 0415 - 6 | |
| 9 Octubre 2026 | 7859 - 2 | |
| 8 Octubre 2026 | 4709 | |
| 7 Octubre 2026 | 0235 - 2 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 4 | 7 | 0 | 7 |
| Cantidad de veces que ha salido 270 |
Cantidad de veces que ha salido 266 |
Cantidad de veces que ha salido 259 |
Cantidad de veces que ha salido 257 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 7 | 1 | 3 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-23 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-08 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-21 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-13 |