| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 7086 - 2 | |
| 4 Noviembre 2026 | 2444 - 5 | |
| 3 Noviembre 2026 | 0597 - 0 | |
| 31 Octubre 2026 | 4778 - 9 | |
| 30 Octubre 2026 | 5020 - 7 | |
| 29 Octubre 2026 | 9201 - 6 | |
| 28 Octubre 2026 | 0714 - 4 | |
| 27 Octubre 2026 | 5521 - 9 | |
| 26 Octubre 2026 | 4980 - 3 | |
| 24 Octubre 2026 | 8432 - 3 | |
| 23 Octubre 2026 | 1841 - 1 | |
| 22 Octubre 2026 | 2931 - 5 | |
| 21 Octubre 2026 | 9880 - 8 | |
| 20 Octubre 2026 | 0296 - 7 | |
| 19 Octubre 2026 | 2815 - 4 | |
| 17 Octubre 2026 | 4206 - 2 | |
| 16 Octubre 2026 | 6081 - 8 | |
| 15 Octubre 2026 | 4069 - 0 | |
| 14 Octubre 2026 | 0791 - 5 | |
| 13 Octubre 2026 | 1202 - 5 | |
| 10 Octubre 2026 | 8181 - 3 | |
| 9 Octubre 2026 | 9014 - 3 | |
| 8 Octubre 2026 | 9783 - 7 | |
| 7 Octubre 2026 | 2245 - 8 | |
| 6 Octubre 2026 | 6506 - 9 | |
| 5 Octubre 2026 | 9472 - 0 | |
| 3 Octubre 2026 | 3435 - 5 | |
| 2 Octubre 2026 | 8774 - 5 | |
| 1 Octubre 2026 | 7180 - 0 | |
| 30 Septiembre 2026 | 9149 - 7 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 0 | 4 | 1 |
| Cantidad de veces que ha salido 267 |
Cantidad de veces que ha salido 267 |
Cantidad de veces que ha salido 282 |
Cantidad de veces que ha salido 264 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 3 | 5 | 3 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-03 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-18 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-08-03 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-08 |