| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 9840 - 4 | |
| 4 Noviembre 2026 | 2650 - 7 | |
| 3 Noviembre 2026 | 9895 - 2 | |
| 31 Octubre 2026 | 3779 - 4 | |
| 30 Octubre 2026 | 0520 - 8 | |
| 29 Octubre 2026 | 2045 - 6 | |
| 28 Octubre 2026 | 0964 - 9 | |
| 27 Octubre 2026 | 3987 - 7 | |
| 26 Octubre 2026 | 5081 - 3 | |
| 24 Octubre 2026 | 9111 - 4 | |
| 23 Octubre 2026 | 3887 - 5 | |
| 22 Octubre 2026 | 0336 - 2 | |
| 21 Octubre 2026 | 0405 - 8 | |
| 20 Octubre 2026 | 8278 - 3 | |
| 19 Octubre 2026 | 0581 | |
| 17 Octubre 2026 | 9183 | |
| 16 Octubre 2026 | 1281 - 1 | |
| 15 Octubre 2026 | 9255 - 4 | |
| 14 Octubre 2026 | 9844 - 7 | |
| 13 Octubre 2026 | 2694 - 7 | |
| 10 Octubre 2026 | 4294 - 2 | |
| 9 Octubre 2026 | 0401 - 7 | |
| 8 Octubre 2026 | 6467 - 1 | |
| 7 Octubre 2026 | 8258 - 3 | |
| 6 Octubre 2026 | 2869 - 3 | |
| 5 Octubre 2026 | 8854 - 3 | |
| 3 Octubre 2026 | 1320 - 9 | |
| 2 Octubre 2026 | 7303 | |
| 1 Octubre 2026 | 9005 - 9 | |
| 30 Septiembre 2026 | 1060 - 4 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 7 | 0 | 5 |
| Cantidad de veces que ha salido 263 |
Cantidad de veces que ha salido 269 |
Cantidad de veces que ha salido 263 |
Cantidad de veces que ha salido 265 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 2 | 0 | |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-02 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-20 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-21 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2021-12-10 |