| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 31 Octubre 2026 | 9022 - 8 | |
| 24 Octubre 2026 | 9120 - 5 | |
| 17 Octubre 2026 | 9621 - 9 | |
| 10 Octubre 2026 | 6827 - 5 | |
| 3 Octubre 2026 | 8649 - 5 | |
| 26 Septiembre 2026 | 5418 - 3 | |
| 19 Septiembre 2026 | 7320 - 5 | |
| 12 Septiembre 2026 | 3906 - 7 | |
| 5 Septiembre 2026 | 8121 - 2 | |
| 29 Agosto 2026 | 1344 - 3 | |
| 22 Agosto 2026 | 1077 | |
| 15 Agosto 2026 | 3417 - 6 | |
| 8 Agosto 2026 | 8117 - 1 | |
| 1 Agosto 2026 | 4899 - 3 | |
| 25 Julio 2026 | 4493 - 8 | |
| 18 Julio 2026 | 4545 | |
| 11 Julio 2026 | 9170 - 3 | |
| 4 Julio 2026 | 7887 - 9 | |
| 27 Junio 2026 | 4909 - 9 | |
| 20 Junio 2026 | 8010 | |
| 13 Junio 2026 | 8963 | |
| 6 Junio 2026 | 4045 - 8 | |
| 30 Mayo 2026 | 7364 - 0 | |
| 23 Mayo 2026 | 8995 - 8 | |
| 16 Mayo 2026 | 2646 - 5 | |
| 9 Mayo 2026 | 9155 - 4 | |
| 2 Mayo 2026 | 0886 - 4 | |
| 25 Abril 2026 | 7019 | |
| 11 Abril 2026 | 8412 - 4 | |
| 4 Abril 2026 | 9868 - 1 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 0 | 7 | 1 |
| Cantidad de veces que ha salido 53 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Cantidad de veces que ha salido 55 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 2 | 3 | 5 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-05-02 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-02-21 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-03-21 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-07-18 |