| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 8139 | |
| 4 Noviembre 2026 | 4360 | |
| 3 Noviembre 2026 | 9376 | |
| 1 Noviembre 2026 | 1182 | |
| 31 Octubre 2026 | 0463 | |
| 30 Octubre 2026 | 1503 | |
| 29 Octubre 2026 | 8800 | |
| 28 Octubre 2026 | 4236 | |
| 27 Octubre 2026 | 2067 | |
| 26 Octubre 2026 | 1514 | |
| 25 Octubre 2026 | 0810 | |
| 24 Octubre 2026 | 9408 | |
| 23 Octubre 2026 | 3882 | |
| 22 Octubre 2026 | 4646 | |
| 21 Octubre 2026 | 3651 | |
| 20 Octubre 2026 | 4324 | |
| 19 Octubre 2026 | 3462 | |
| 18 Octubre 2026 | 3024 | |
| 17 Octubre 2026 | 6907 | |
| 16 Octubre 2026 | 5499 | |
| 15 Octubre 2026 | 6997 | |
| 14 Octubre 2026 | 4249 | |
| 13 Octubre 2026 | 9529 | |
| 12 Octubre 2026 | 8444 | |
| 11 Octubre 2026 | 7075 | |
| 10 Octubre 2026 | 0731 | |
| 9 Octubre 2026 | 8871 | |
| 8 Octubre 2026 | 3659 | |
| 7 Octubre 2026 | 4547 | |
| 6 Octubre 2026 | 4181 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 6 | 6 | 3 | 8 |
| Cantidad de veces que ha salido 328 |
Cantidad de veces que ha salido 315 |
Cantidad de veces que ha salido 317 |
Cantidad de veces que ha salido 318 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 7 | 9 | 5 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-11 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-10 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-16 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-11 |