| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 9760 - 7 | |
| 4 Noviembre 2026 | 9658 - 6 | |
| 3 Noviembre 2026 | 5610 - 1 | |
| 2 Noviembre 2026 | 4233 - 7 | |
| 1 Noviembre 2026 | 3270 - 4 | |
| 31 Octubre 2026 | 0278 - 2 | |
| 30 Octubre 2026 | 7218 - 3 | |
| 29 Octubre 2026 | 6443 - 2 | |
| 28 Octubre 2026 | 0492 - 7 | |
| 27 Octubre 2026 | 8258 | |
| 26 Octubre 2026 | 2503 - 5 | |
| 25 Octubre 2026 | 6918 - 4 | |
| 24 Octubre 2026 | 2735 - 1 | |
| 23 Octubre 2026 | 1573 - 8 | |
| 22 Octubre 2026 | 5451 - 5 | |
| 21 Octubre 2026 | 4625 - 9 | |
| 20 Octubre 2026 | 5388 - 6 | |
| 19 Octubre 2026 | 0056 - 6 | |
| 18 Octubre 2026 | 1557 - 9 | |
| 17 Octubre 2026 | 2586 - 8 | |
| 16 Octubre 2026 | 5952 | |
| 15 Octubre 2026 | 3159 - 3 | |
| 14 Octubre 2026 | 4370 - 2 | |
| 13 Octubre 2026 | 3948 | |
| 12 Octubre 2026 | 8346 - 9 | |
| 11 Octubre 2026 | 9037 | |
| 10 Octubre 2026 | 9490 - 7 | |
| 9 Octubre 2026 | 8640 - 3 | |
| 8 Octubre 2026 | 6585 | |
| 7 Octubre 2026 | 7012 - 4 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 4 | 3 | 2 |
| Cantidad de veces que ha salido 336 |
Cantidad de veces que ha salido 334 |
Cantidad de veces que ha salido 328 |
Cantidad de veces que ha salido 351 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 8 | 8 | 4 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-23 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-01 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-20 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-09-22 |