| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 0496 - 6 | |
| 4 Noviembre 2026 | 3363 - 6 | |
| 3 Noviembre 2026 | 8640 | |
| 2 Noviembre 2026 | 4477 - 4 | |
| 1 Noviembre 2026 | 0759 - 3 | |
| 31 Octubre 2026 | 2340 - 2 | |
| 30 Octubre 2026 | 2643 - 4 | |
| 29 Octubre 2026 | 0048 - 7 | |
| 28 Octubre 2026 | 4111 - 7 | |
| 27 Octubre 2026 | 6664 - 1 | |
| 26 Octubre 2026 | 7035 - 6 | |
| 25 Octubre 2026 | 9156 - 2 | |
| 24 Octubre 2026 | 7106 - 2 | |
| 23 Octubre 2026 | 3645 - 8 | |
| 22 Octubre 2026 | 5940 - 6 | |
| 21 Octubre 2026 | 4904 - 6 | |
| 20 Octubre 2026 | 3306 - 0 | |
| 19 Octubre 2026 | 8633 - 5 | |
| 18 Octubre 2026 | 6138 - 6 | |
| 17 Octubre 2026 | 3122 - 4 | |
| 16 Octubre 2026 | 9843 - 3 | |
| 15 Octubre 2026 | 7364 - 3 | |
| 14 Octubre 2026 | 3623 - 3 | |
| 13 Octubre 2026 | 6447 - 5 | |
| 12 Octubre 2026 | 7742 - 9 | |
| 11 Octubre 2026 | 6397 - 4 | |
| 10 Octubre 2026 | 5311 - 6 | |
| 9 Octubre 2026 | 2740 - 2 | |
| 8 Octubre 2026 | 3275 - 5 | |
| 7 Octubre 2026 | 9117 - 5 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 1 | 4 | 1 |
| Cantidad de veces que ha salido 341 |
Cantidad de veces que ha salido 343 |
Cantidad de veces que ha salido 345 |
Cantidad de veces que ha salido 346 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 5 | 8 | 2 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-24 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-26 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-17 |