| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 1150 - 8 | |
| 3 Noviembre 2026 | 8910 - 6 | |
| 2 Noviembre 2026 | 8064 | |
| 1 Noviembre 2026 | 3572 - 8 | |
| 31 Octubre 2026 | 2467 - 5 | |
| 30 Octubre 2026 | 7150 - 1 | |
| 29 Octubre 2026 | 6387 | |
| 28 Octubre 2026 | 5132 - 4 | |
| 27 Octubre 2026 | 9792 - 5 | |
| 26 Octubre 2026 | 1258 - 8 | |
| 25 Octubre 2026 | 6274 - 7 | |
| 24 Octubre 2026 | 7260 - 6 | |
| 23 Octubre 2026 | 3066 - 8 | |
| 22 Octubre 2026 | 4706 - 1 | |
| 21 Octubre 2026 | 8661 - 5 | |
| 20 Octubre 2026 | 5888 - 6 | |
| 19 Octubre 2026 | 8209 - 3 | |
| 18 Octubre 2026 | 6711 - 7 | |
| 17 Octubre 2026 | 9670 - 5 | |
| 16 Octubre 2026 | 6582 | |
| 15 Octubre 2026 | 9175 - 4 | |
| 14 Octubre 2026 | 1268 - 8 | |
| 13 Octubre 2026 | 5814 - 1 | |
| 12 Octubre 2026 | 9272 - 5 | |
| 11 Octubre 2026 | 0468 | |
| 10 Octubre 2026 | 3446 | |
| 9 Octubre 2026 | 4595 - 2 | |
| 8 Octubre 2026 | 4746 - 2 | |
| 7 Octubre 2026 | 9673 - 9 | |
| 6 Octubre 2026 | 0367 - 8 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 3 | 6 | 3 |
| Cantidad de veces que ha salido 324 |
Cantidad de veces que ha salido 330 |
Cantidad de veces que ha salido 347 |
Cantidad de veces que ha salido 337 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 8 | 2 | 3 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-11 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-20 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-03 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-07 |