| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 982 | |
| 3 Noviembre 2026 | 701 | |
| 2 Noviembre 2026 | 246 | |
| 1 Noviembre 2026 | 549 | |
| 31 Octubre 2026 | 430 | |
| 30 Octubre 2026 | 919 | |
| 29 Octubre 2026 | 819 | |
| 28 Octubre 2026 | 135 | |
| 27 Octubre 2026 | 245 | |
| 26 Octubre 2026 | 179 | |
| 25 Octubre 2026 | 267 | |
| 24 Octubre 2026 | 122 | |
| 23 Octubre 2026 | 905 | |
| 22 Octubre 2026 | 574 | |
| 21 Octubre 2026 | 208 | |
| 20 Octubre 2026 | 556 | |
| 19 Octubre 2026 | 069 | |
| 18 Octubre 2026 | 488 | |
| 17 Octubre 2026 | 392 | |
| 16 Octubre 2026 | 554 | |
| 15 Octubre 2026 | 028 | |
| 14 Octubre 2026 | 951 | |
| 13 Octubre 2026 | 808 | |
| 12 Octubre 2026 | 598 | |
| 11 Octubre 2026 | 648 | |
| 10 Octubre 2026 | 152 | |
| 9 Octubre 2026 | 097 | |
| 8 Octubre 2026 | 515 | |
| 7 Octubre 2026 | 330 | |
| 6 Octubre 2026 | 595 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 9 | 1 | |
| Cantidad de veces que ha salido 3018 |
Cantidad de veces que ha salido 334 |
Cantidad de veces que ha salido 332 |
Cantidad de veces que ha salido 344 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 6 | 9 | |
| Ultimo sorteo en que salio: 2020-01-14 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-11 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2020-01-26 |