| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 2963 - 6 | |
| 3 Noviembre 2026 | 3423 - 4 | |
| 2 Noviembre 2026 | 6959 - 8 | |
| 1 Noviembre 2026 | 1275 - 8 | |
| 31 Octubre 2026 | 3828 - 5 | |
| 30 Octubre 2026 | 2889 | |
| 29 Octubre 2026 | 0601 - 3 | |
| 28 Octubre 2026 | 9901 - 9 | |
| 27 Octubre 2026 | 7771 - 6 | |
| 26 Octubre 2026 | 9304 - 7 | |
| 25 Octubre 2026 | 9147 - 5 | |
| 24 Octubre 2026 | 8519 | |
| 23 Octubre 2026 | 2452 - 9 | |
| 22 Octubre 2026 | 8376 - 7 | |
| 21 Octubre 2026 | 5852 | |
| 20 Octubre 2026 | 8423 - 3 | |
| 19 Octubre 2026 | 0811 - 5 | |
| 18 Octubre 2026 | 1140 - 7 | |
| 17 Octubre 2026 | 0088 - 7 | |
| 16 Octubre 2026 | 3088 - 5 | |
| 15 Octubre 2026 | 5501 - 1 | |
| 14 Octubre 2026 | 5484 | |
| 13 Octubre 2026 | 9755 | |
| 12 Octubre 2026 | 8429 - 9 | |
| 11 Octubre 2026 | 0481 - 2 | |
| 10 Octubre 2026 | 8663 - 8 | |
| 9 Octubre 2026 | 8818 | |
| 8 Octubre 2026 | 3944 | |
| 7 Octubre 2026 | 9929 - 3 | |
| 6 Octubre 2026 | 3420 - 4 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 8 | 2 | 4 |
| Cantidad de veces que ha salido 256 |
Cantidad de veces que ha salido 272 |
Cantidad de veces que ha salido 268 |
Cantidad de veces que ha salido 271 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 4 | 0 | 3 | 0 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-26 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-25 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-18 |