| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 1894 - 5 | |
| 3 Noviembre 2026 | 6943 - 2 | |
| 2 Noviembre 2026 | 4504 - 9 | |
| 1 Noviembre 2026 | 5889 - 1 | |
| 31 Octubre 2026 | 0844 - 2 | |
| 30 Octubre 2026 | 9011 - 8 | |
| 29 Octubre 2026 | 1414 - 4 | |
| 28 Octubre 2026 | 5436 - 2 | |
| 27 Octubre 2026 | 5738 - 5 | |
| 26 Octubre 2026 | 4711 - 6 | |
| 25 Octubre 2026 | 1810 - 1 | |
| 24 Octubre 2026 | 9702 - 5 | |
| 23 Octubre 2026 | 4599 - 5 | |
| 22 Octubre 2026 | 0713 - 4 | |
| 21 Octubre 2026 | 6463 - 6 | |
| 20 Octubre 2026 | 4437 - 3 | |
| 19 Octubre 2026 | 7026 - 9 | |
| 18 Octubre 2026 | 7260 - 1 | |
| 17 Octubre 2026 | 7624 - 2 | |
| 16 Octubre 2026 | 2483 - 6 | |
| 15 Octubre 2026 | 8847 | |
| 14 Octubre 2026 | 6987 | |
| 13 Octubre 2026 | 2502 - 8 | |
| 12 Octubre 2026 | 7058 - 9 | |
| 11 Octubre 2026 | 3624 - 3 | |
| 10 Octubre 2026 | 0841 - 7 | |
| 9 Octubre 2026 | 9852 | |
| 8 Octubre 2026 | 0250 - 1 | |
| 7 Octubre 2026 | 6517 | |
| 6 Octubre 2026 | 2556 - 3 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 4 | 4 | 8 | 0 |
| Cantidad de veces que ha salido 316 |
Cantidad de veces que ha salido 318 |
Cantidad de veces que ha salido 339 |
Cantidad de veces que ha salido 324 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 3 | 7 | 5 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-11 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-24 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-02 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-09-07 |