
| Premio | Número | Serie |
|
Seco 200 millones
|
9662 | 093 |
| Seco 100 millones | 0840 | 161 |
| Seco 30 millones | 5192 | 008 |
| Seco 30 millones | 9886 | 168 |
| Seco 30 millones | 5201 | 172 |
| Seco 30 millones | 1471 | 216 |
| Seco 30 millones | 2563 | 187 |
| Seco 30 millones | 7810 | 178 |
| Seco 20 millones | 6875 | 231 |
| Seco 20 millones | 0259 | 162 |
| Seco 20 millones | 6208 | 214 |
| Seco 20 millones | 4724 | 139 |
| Seco 20 millones | 0761 | 026 |
| Seco 20 millones | 0552 | 117 |
| Seco 20 millones | 4242 | 249 |
| Seco 20 millones | 7190 | 014 |
| Seco 20 millones | 5186 | 139 |
| Seco 20 millones | 5666 | 217 |
| Seco 20 millones | 4113 | 241 |
| Seco 20 millones | 9222 | 312 |
| Seco 20 millones | 4861 | 314 |
| Seco 20 millones | 1344 | 010 |
| Seco 20 millones | 5668 | 011 |
| Seco 10 millones | 7328 | 023 |
| Seco 10 millones | 9625 | 080 |
| Seco 10 millones | 9296 | 157 |
| Seco 10 millones | 2273 | 004 |
| Seco 10 millones | 7699 | 282 |
| Seco 10 millones | 2745 | 019 |
| Seco 10 millones | 9805 | 128 |
| Seco 10 millones | 9966 | 251 |
| Seco 10 millones | 2659 | 065 |
| Seco 10 millones | 9318 | 257 |
| Seco 10 millones | 9902 | 079 |
| Seco 10 millones | 5030 | 299 |
| Seco 10 millones | 8441 | 197 |
| Seco 10 millones | 9797 | 322 |
| Seco 10 millones | 1043 | 087 |
| Seco 10 millones | 0771 | 061 |
| Seco 10 millones | 1203 | 279 |
| Seco 10 millones | 3251 | 204 |
| Seco 10 millones | 9254 | 220 |
| Seco 10 millones | 8137 | 285 |
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Lotería de la Cruz Roja | 3 Noviembre 2026 | 8607 serie 153 |
| Lotería de la Cruz Roja | 27 Octubre 2026 | 8663 serie 218 |
| Lotería de la Cruz Roja | 20 Octubre 2026 | 8572 serie 156 |
| Lotería de la Cruz Roja | 13 Octubre 2026 | 7623 serie 160 |
| Lotería de la Cruz Roja | 6 Octubre 2026 | 5884 serie 177 |
| Lotería de la Cruz Roja | 29 Septiembre 2026 | 5698 serie 055 |
| Lotería de la Cruz Roja | 22 Septiembre 2026 | 3981 serie 219 |
| Lotería de la Cruz Roja | 15 Septiembre 2026 | 0016 serie 173 |
| Lotería de la Cruz Roja | 8 Septiembre 2026 | 0044 serie 214 |
| Lotería de la Cruz Roja | 1 Septiembre 2026 | 7132 serie 250 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 0 | 8 | 7 |
| Cantidad de veces que ha salido 58 |
Cantidad de veces que ha salido 53 |
Cantidad de veces que ha salido 60 |
Cantidad de veces que ha salido 54 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 2 | 5 | 0 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-06-02 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-06-30 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-08-13 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-05-26 |