| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 6594 - 7 | |
| 4 Noviembre 2026 | 6137 - 6 | |
| 3 Noviembre 2026 | 2158 - 6 | |
| 2 Noviembre 2026 | 8459 - 8 | |
| 1 Noviembre 2026 | 9588 | |
| 31 Octubre 2026 | 3205 - 2 | |
| 30 Octubre 2026 | 1882 - 5 | |
| 29 Octubre 2026 | 3094 - 7 | |
| 28 Octubre 2026 | 1989 - 7 | |
| 27 Octubre 2026 | 7274 - 6 | |
| 26 Octubre 2026 | 7492 - 5 | |
| 25 Octubre 2026 | 6683 - 5 | |
| 24 Octubre 2026 | 8786 - 0 | |
| 23 Octubre 2026 | 2224 - 4 | |
| 22 Octubre 2026 | 6041 - 5 | |
| 21 Octubre 2026 | 6234 - 8 | |
| 20 Octubre 2026 | 2720 - 7 | |
| 19 Octubre 2026 | 4649 - 7 | |
| 18 Octubre 2026 | 1197 - 7 | |
| 17 Octubre 2026 | 4147 - 9 | |
| 16 Octubre 2026 | 9577 - 6 | |
| 15 Octubre 2026 | 2461 - 1 | |
| 14 Octubre 2026 | 6589 - 9 | |
| 13 Octubre 2026 | 6438 - 8 | |
| 12 Octubre 2026 | 8052 - 2 | |
| 11 Octubre 2026 | 7863 - 6 | |
| 10 Octubre 2026 | 2130 - 0 | |
| 9 Octubre 2026 | 8988 - 8 | |
| 8 Octubre 2026 | 2851 - 4 | |
| 7 Octubre 2026 | 7587 - 5 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 9 | 7 | 9 |
| Cantidad de veces que ha salido 333 |
Cantidad de veces que ha salido 327 |
Cantidad de veces que ha salido 342 |
Cantidad de veces que ha salido 331 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 3 | 1 | 0 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-07 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-01 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-13 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-20 |