| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 8309 | |
| 4 Noviembre 2026 | 0637 | |
| 3 Noviembre 2026 | 6734 | |
| 2 Noviembre 2026 | 5614 | |
| 1 Noviembre 2026 | 0928 | |
| 31 Octubre 2026 | 7890 | |
| 30 Octubre 2026 | 5810 | |
| 29 Octubre 2026 | 6375 | |
| 28 Octubre 2026 | 7428 | |
| 27 Octubre 2026 | 3675 | |
| 26 Octubre 2026 | 7177 | |
| 25 Octubre 2026 | 6422 | |
| 24 Octubre 2026 | 9946 | |
| 23 Octubre 2026 | 5520 | |
| 22 Octubre 2026 | 7928 | |
| 21 Octubre 2026 | 6970 | |
| 20 Octubre 2026 | 6800 | |
| 19 Octubre 2026 | 2468 | |
| 18 Octubre 2026 | 6779 | |
| 17 Octubre 2026 | 0555 | |
| 16 Octubre 2026 | 3259 | |
| 15 Octubre 2026 | 8864 | |
| 14 Octubre 2026 | 9674 | |
| 13 Octubre 2026 | 9504 | |
| 12 Octubre 2026 | 1184 | |
| 11 Octubre 2026 | 5329 | |
| 10 Octubre 2026 | 3547 | |
| 9 Octubre 2026 | 2033 | |
| 8 Octubre 2026 | 1963 | |
| 7 Octubre 2026 | 0560 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 6 | 7 | 5 | 0 |
| Cantidad de veces que ha salido 332 |
Cantidad de veces que ha salido 340 |
Cantidad de veces que ha salido 344 |
Cantidad de veces que ha salido 363 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 4 | 0 | 8 | 1 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-13 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-09 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-12 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-04 |