| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 7908 | |
| 3 Noviembre 2026 | 5363 | |
| 2 Noviembre 2026 | 3069 | |
| 1 Noviembre 2026 | 7401 | |
| 31 Octubre 2026 | 3361 | |
| 30 Octubre 2026 | 0683 | |
| 29 Octubre 2026 | 6602 | |
| 28 Octubre 2026 | 5743 | |
| 27 Octubre 2026 | 6793 | |
| 26 Octubre 2026 | 9845 | |
| 25 Octubre 2026 | 5376 | |
| 24 Octubre 2026 | 8810 | |
| 23 Octubre 2026 | 6055 | |
| 22 Octubre 2026 | 8338 | |
| 21 Octubre 2026 | 7424 | |
| 20 Octubre 2026 | 1817 | |
| 19 Octubre 2026 | 1455 | |
| 18 Octubre 2026 | 8974 | |
| 17 Octubre 2026 | 0858 | |
| 16 Octubre 2026 | 9805 | |
| 15 Octubre 2026 | 9503 | |
| 14 Octubre 2026 | 0731 | |
| 13 Octubre 2026 | 4248 | |
| 12 Octubre 2026 | 2441 | |
| 11 Octubre 2026 | 7797 | |
| 10 Octubre 2026 | 3753 | |
| 9 Octubre 2026 | 1197 | |
| 8 Octubre 2026 | 2884 | |
| 7 Octubre 2026 | 9397 | |
| 6 Octubre 2026 | 7117 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 4 | 3 | 0 |
| Cantidad de veces que ha salido 328 |
Cantidad de veces que ha salido 324 |
Cantidad de veces que ha salido 325 |
Cantidad de veces que ha salido 322 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 1 | 2 | |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-12 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-09 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-21 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2022-04-10 |