| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 1651 - 4 | |
| 4 Noviembre 2026 | 6263 - 8 | |
| 3 Noviembre 2026 | 7718 - 6 | |
| 31 Octubre 2026 | 6065 - 1 | |
| 30 Octubre 2026 | 8288 - 3 | |
| 29 Octubre 2026 | 5847 - 3 | |
| 28 Octubre 2026 | 8870 - 8 | |
| 27 Octubre 2026 | 1336 - 1 | |
| 26 Octubre 2026 | 7075 - 3 | |
| 24 Octubre 2026 | 6862 - 8 | |
| 23 Octubre 2026 | 4083 - 4 | |
| 22 Octubre 2026 | 6670 - 7 | |
| 21 Octubre 2026 | 2731 - 1 | |
| 20 Octubre 2026 | 1618 - 1 | |
| 19 Octubre 2026 | 7493 - 9 | |
| 17 Octubre 2026 | 3233 - 7 | |
| 16 Octubre 2026 | 8743 - 9 | |
| 15 Octubre 2026 | 6978 - 4 | |
| 14 Octubre 2026 | 8539 - 1 | |
| 13 Octubre 2026 | 0862 - 5 | |
| 10 Octubre 2026 | 7102 - 1 | |
| 9 Octubre 2026 | 0457 - 7 | |
| 8 Octubre 2026 | 1888 - 6 | |
| 7 Octubre 2026 | 8033 - 8 | |
| 6 Octubre 2026 | 5209 - 8 | |
| 5 Octubre 2026 | 5738 - 6 | |
| 3 Octubre 2026 | 5875 - 9 | |
| 2 Octubre 2026 | 7773 - 9 | |
| 1 Octubre 2026 | 7468 - 5 | |
| 30 Septiembre 2026 | 9705 - 8 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 5 | 7 | 2 |
| Cantidad de veces que ha salido 271 |
Cantidad de veces que ha salido 282 |
Cantidad de veces que ha salido 276 |
Cantidad de veces que ha salido 279 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 1 | 2 | 4 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-30 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-10 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-26 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-09-26 |