| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 0158 - 4 | |
| 4 Noviembre 2026 | 6539 - 7 | |
| 3 Noviembre 2026 | 6717 - 5 | |
| 2 Noviembre 2026 | 4206 | |
| 1 Noviembre 2026 | 7422 - 7 | |
| 31 Octubre 2026 | 4935 - 7 | |
| 30 Octubre 2026 | 5612 - 0 | |
| 29 Octubre 2026 | 5928 - 4 | |
| 28 Octubre 2026 | 5369 - 6 | |
| 27 Octubre 2026 | 5644 - 0 | |
| 26 Octubre 2026 | 8666 - 8 | |
| 25 Octubre 2026 | 4322 | |
| 24 Octubre 2026 | 0121 - 8 | |
| 23 Octubre 2026 | 2457 - 3 | |
| 22 Octubre 2026 | 2976 - 6 | |
| 21 Octubre 2026 | 0542 - 7 | |
| 20 Octubre 2026 | 0164 - 0 | |
| 19 Octubre 2026 | 3263 - 2 | |
| 18 Octubre 2026 | 3220 - 2 | |
| 17 Octubre 2026 | 8681 - 1 | |
| 16 Octubre 2026 | 7092 - 3 | |
| 15 Octubre 2026 | 2931 - 8 | |
| 14 Octubre 2026 | 8568 - 4 | |
| 13 Octubre 2026 | 6604 - 3 | |
| 12 Octubre 2026 | 8448 | |
| 11 Octubre 2026 | 2154 - 8 | |
| 10 Octubre 2026 | 7976 - 7 | |
| 9 Octubre 2026 | 6626 - 1 | |
| 8 Octubre 2026 | 7132 - 4 | |
| 7 Octubre 2026 | 1574 - 4 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 8 | 5 | 5 |
| Cantidad de veces que ha salido 331 |
Cantidad de veces que ha salido 340 |
Cantidad de veces que ha salido 351 |
Cantidad de veces que ha salido 338 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 8 | 9 | 0 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-16 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-18 |