| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 2248 - 7 | |
| 3 Noviembre 2026 | 2563 - 2 | |
| 2 Noviembre 2026 | 3672 - 5 | |
| 1 Noviembre 2026 | 7059 - 7 | |
| 31 Octubre 2026 | 0446 - 8 | |
| 30 Octubre 2026 | 5786 - 0 | |
| 29 Octubre 2026 | 6296 - 1 | |
| 28 Octubre 2026 | 1527 - 0 | |
| 27 Octubre 2026 | 0865 - 9 | |
| 26 Octubre 2026 | 3634 - 8 | |
| 25 Octubre 2026 | 7067 - 3 | |
| 24 Octubre 2026 | 3161 - 5 | |
| 23 Octubre 2026 | 4289 - 6 | |
| 22 Octubre 2026 | 3588 - 5 | |
| 21 Octubre 2026 | 2676 - 3 | |
| 20 Octubre 2026 | 3636 - 8 | |
| 19 Octubre 2026 | 5399 - 1 | |
| 18 Octubre 2026 | 1936 - 2 | |
| 17 Octubre 2026 | 0822 - 7 | |
| 16 Octubre 2026 | 6314 - 2 | |
| 15 Octubre 2026 | 6575 - 5 | |
| 14 Octubre 2026 | 9141 - 2 | |
| 13 Octubre 2026 | 2848 - 8 | |
| 12 Octubre 2026 | 6403 - 0 | |
| 11 Octubre 2026 | 7503 - 6 | |
| 10 Octubre 2026 | 1305 - 6 | |
| 9 Octubre 2026 | 7882 - 1 | |
| 8 Octubre 2026 | 1855 - 2 | |
| 7 Octubre 2026 | 4230 - 3 | |
| 6 Octubre 2026 | 1595 - 4 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 4 | 8 | 3 | 1 |
| Cantidad de veces que ha salido 331 |
Cantidad de veces que ha salido 337 |
Cantidad de veces que ha salido 338 |
Cantidad de veces que ha salido 324 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 8 | 9 | 0 | 0 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-18 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-12 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-07 |