| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 2781 - 0 | |
| 4 Noviembre 2026 | 1815 - 2 | |
| 3 Noviembre 2026 | 4949 - 2 | |
| 31 Octubre 2026 | 3279 - 8 | |
| 30 Octubre 2026 | 1025 - 3 | |
| 29 Octubre 2026 | 0496 - 1 | |
| 28 Octubre 2026 | 5269 - 3 | |
| 27 Octubre 2026 | 5814 - 0 | |
| 26 Octubre 2026 | 3383 - 9 | |
| 24 Octubre 2026 | 3602 - 3 | |
| 23 Octubre 2026 | 6729 - 8 | |
| 22 Octubre 2026 | 5009 - 2 | |
| 21 Octubre 2026 | 9316 - 9 | |
| 20 Octubre 2026 | 8369 - 2 | |
| 19 Octubre 2026 | 4068 - 6 | |
| 17 Octubre 2026 | 4514 - 4 | |
| 16 Octubre 2026 | 5826 - 1 | |
| 15 Octubre 2026 | 7709 - 0 | |
| 14 Octubre 2026 | 5021 - 8 | |
| 13 Octubre 2026 | 4909 - 8 | |
| 10 Octubre 2026 | 5429 - 5 | |
| 9 Octubre 2026 | 6125 - 4 | |
| 8 Octubre 2026 | 0359 - 1 | |
| 7 Octubre 2026 | 5641 - 8 | |
| 6 Octubre 2026 | 0817 - 9 | |
| 5 Octubre 2026 | 9023 - 3 | |
| 3 Octubre 2026 | 4828 - 4 | |
| 2 Octubre 2026 | 1288 - 6 | |
| 1 Octubre 2026 | 7157 - 6 | |
| 30 Septiembre 2026 | 4128 - 7 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 4 | 6 | 8 |
| Cantidad de veces que ha salido 279 |
Cantidad de veces que ha salido 273 |
Cantidad de veces que ha salido 274 |
Cantidad de veces que ha salido 282 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 1 | 3 | 0 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-15 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-09 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-29 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-09-25 |