| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 6860 | |
| 3 Noviembre 2026 | 9981 - 4 | |
| 2 Noviembre 2026 | 0756 - 1 | |
| 1 Noviembre 2026 | 5192 - 3 | |
| 31 Octubre 2026 | 3913 | |
| 30 Octubre 2026 | 7115 - 5 | |
| 29 Octubre 2026 | 9187 - 1 | |
| 28 Octubre 2026 | 8516 - 4 | |
| 27 Octubre 2026 | 4081 | |
| 26 Octubre 2026 | 9191 - 8 | |
| 25 Octubre 2026 | 3133 - 9 | |
| 24 Octubre 2026 | 9509 - 4 | |
| 23 Octubre 2026 | 9565 - 9 | |
| 22 Octubre 2026 | 0238 - 6 | |
| 21 Octubre 2026 | 8995 - 6 | |
| 20 Octubre 2026 | 3247 | |
| 19 Octubre 2026 | 4523 - 1 | |
| 18 Octubre 2026 | 7686 | |
| 17 Octubre 2026 | 0417 - 8 | |
| 16 Octubre 2026 | 1479 - 6 | |
| 15 Octubre 2026 | 5817 - 9 | |
| 14 Octubre 2026 | 4128 - 5 | |
| 13 Octubre 2026 | 5759 - 4 | |
| 12 Octubre 2026 | 8869 | |
| 11 Octubre 2026 | 3713 - 9 | |
| 10 Octubre 2026 | 1861 | |
| 9 Octubre 2026 | 8696 - 4 | |
| 8 Octubre 2026 | 0542 | |
| 7 Octubre 2026 | 5227 - 5 | |
| 6 Octubre 2026 | 1217 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 9 | 2 | 8 |
| Cantidad de veces que ha salido 326 |
Cantidad de veces que ha salido 340 |
Cantidad de veces que ha salido 331 |
Cantidad de veces que ha salido 338 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 3 | 7 | 4 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-25 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-22 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-16 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-09-19 |