| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 5670 - 1 | |
| 3 Noviembre 2026 | 2329 - 5 | |
| 2 Noviembre 2026 | 2458 - 8 | |
| 1 Noviembre 2026 | 5904 - 9 | |
| 31 Octubre 2026 | 9494 | |
| 30 Octubre 2026 | 9602 - 0 | |
| 29 Octubre 2026 | 4127 - 1 | |
| 28 Octubre 2026 | 8860 - 8 | |
| 27 Octubre 2026 | 7782 - 4 | |
| 26 Octubre 2026 | 6538 - 3 | |
| 25 Octubre 2026 | 7646 - 1 | |
| 24 Octubre 2026 | 2675 - 3 | |
| 23 Octubre 2026 | 7501 - 7 | |
| 22 Octubre 2026 | 0996 - 1 | |
| 21 Octubre 2026 | 8206 - 1 | |
| 20 Octubre 2026 | 7701 - 4 | |
| 19 Octubre 2026 | 3784 - 3 | |
| 18 Octubre 2026 | 5179 - 1 | |
| 17 Octubre 2026 | 6471 - 6 | |
| 16 Octubre 2026 | 6150 - 4 | |
| 15 Octubre 2026 | 1023 - 4 | |
| 14 Octubre 2026 | 5960 - 9 | |
| 13 Octubre 2026 | 9784 - 7 | |
| 12 Octubre 2026 | 9181 - 5 | |
| 11 Octubre 2026 | 2301 - 3 | |
| 10 Octubre 2026 | 5155 - 3 | |
| 9 Octubre 2026 | 1617 - 5 | |
| 8 Octubre 2026 | 7010 - 8 | |
| 7 Octubre 2026 | 5652 - 4 | |
| 6 Octubre 2026 | 4364 - 3 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 8 | 4 | 4 |
| Cantidad de veces que ha salido 331 |
Cantidad de veces que ha salido 329 |
Cantidad de veces que ha salido 329 |
Cantidad de veces que ha salido 324 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-15 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-15 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-09 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-15 |