| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 5331 - 1 | |
| 3 Noviembre 2026 | 7144 - 7 | |
| 2 Noviembre 2026 | 8747 - 6 | |
| 1 Noviembre 2026 | 7215 - 5 | |
| 31 Octubre 2026 | 4545 - 7 | |
| 30 Octubre 2026 | 1590 - 4 | |
| 29 Octubre 2026 | 9817 - 9 | |
| 28 Octubre 2026 | 4816 - 4 | |
| 27 Octubre 2026 | 3809 - 2 | |
| 26 Octubre 2026 | 6423 - 9 | |
| 25 Octubre 2026 | 2080 - 1 | |
| 24 Octubre 2026 | 5366 - 9 | |
| 23 Octubre 2026 | 9023 - 4 | |
| 22 Octubre 2026 | 7089 - 1 | |
| 21 Octubre 2026 | 7153 - 2 | |
| 19 Octubre 2026 | 8900 - 0 | |
| 18 Octubre 2026 | 4575 - 7 | |
| 17 Octubre 2026 | 8868 - 1 | |
| 16 Octubre 2026 | 7345 - 9 | |
| 15 Octubre 2026 | 6429 - 7 | |
| 14 Octubre 2026 | 0862 - 5 | |
| 13 Octubre 2026 | 6576 - 6 | |
| 12 Octubre 2026 | 0963 - 0 | |
| 11 Octubre 2026 | 1140 - 7 | |
| 10 Octubre 2026 | 9936 - 4 | |
| 9 Octubre 2026 | 5570 - 7 | |
| 8 Octubre 2026 | 6594 - 8 | |
| 7 Octubre 2026 | 4901 - 4 | |
| 6 Octubre 2026 | 3820 - 9 | |
| 5 Octubre 2026 | 2680 - 8 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 8 | 6 | 7 |
| Cantidad de veces que ha salido 140 |
Cantidad de veces que ha salido 142 |
Cantidad de veces que ha salido 145 |
Cantidad de veces que ha salido 142 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 6 | 7 | 2 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-14 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-18 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-14 |