| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 4602 - 8 | |
| 4 Noviembre 2026 | 6532 - 7 | |
| 3 Noviembre 2026 | 1076 - 8 | |
| 2 Noviembre 2026 | 5819 - 2 | |
| 1 Noviembre 2026 | 7526 - 3 | |
| 31 Octubre 2026 | 8725 - 6 | |
| 30 Octubre 2026 | 0210 - 2 | |
| 29 Octubre 2026 | 1435 - 3 | |
| 28 Octubre 2026 | 5597 - 7 | |
| 27 Octubre 2026 | 5835 - 2 | |
| 26 Octubre 2026 | 2385 - 0 | |
| 25 Octubre 2026 | 7377 - 5 | |
| 24 Octubre 2026 | 3251 - 3 | |
| 23 Octubre 2026 | 7920 - 4 | |
| 22 Octubre 2026 | 6348 - 1 | |
| 21 Octubre 2026 | 5833 - 6 | |
| 20 Octubre 2026 | 4762 - 2 | |
| 19 Octubre 2026 | 4856 - 4 | |
| 18 Octubre 2026 | 2590 - 9 | |
| 17 Octubre 2026 | 0998 - 6 | |
| 16 Octubre 2026 | 7980 - 6 | |
| 15 Octubre 2026 | 3625 - 8 | |
| 14 Octubre 2026 | 1529 - 8 | |
| 13 Octubre 2026 | 7118 - 2 | |
| 12 Octubre 2026 | 2541 - 9 | |
| 11 Octubre 2026 | 5477 - 8 | |
| 10 Octubre 2026 | 7005 - 3 | |
| 9 Octubre 2026 | 5311 - 4 | |
| 8 Octubre 2026 | 0101 - 9 | |
| 7 Octubre 2026 | 4628 - 4 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 2 | 1 | 0 |
| Cantidad de veces que ha salido 344 |
Cantidad de veces que ha salido 341 |
Cantidad de veces que ha salido 332 |
Cantidad de veces que ha salido 348 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 1 | 6 | 4 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-04 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-13 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-20 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-06 |