| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 29 Octubre 2026 | 5727 - 9 | |
| 22 Octubre 2026 | 5838 - 2 | |
| 15 Octubre 2026 | 8419 - 8 | |
| 8 Octubre 2026 | 4458 - 8 | |
| 1 Octubre 2026 | 2901 - 5 | |
| 24 Septiembre 2026 | 5498 - 9 | |
| 17 Septiembre 2026 | 4531 - 8 | |
| 10 Septiembre 2026 | 8126 - 9 | |
| 3 Septiembre 2026 | 0768 - 9 | |
| 6 Agosto 2026 | 4782 - 2 | |
| 30 Julio 2026 | 3607 - 0 | |
| 23 Julio 2026 | 7068 - 8 | |
| 9 Julio 2026 | 0517 - 7 | |
| 25 Junio 2026 | 8925 - 9 | |
| 18 Junio 2026 | 5612 - 9 | |
| 11 Junio 2026 | 1580 - 5 | |
| 4 Junio 2026 | 2923 - 3 | |
| 28 Mayo 2026 | 6072 - 6 | |
| 21 Mayo 2026 | 2374 - 5 | |
| 14 Mayo 2026 | 5500 - 1 | |
| 7 Mayo 2026 | 9312 - 7 | |
| 30 Abril 2026 | 1776 - 2 | |
| 23 Abril 2026 | 7462 - 9 | |
| 16 Abril 2026 | 7884 - 9 | |
| 9 Abril 2026 | 7438 - 8 | |
| 26 Marzo 2026 | 9836 - 0 | |
| 19 Marzo 2026 | 3573 - 9 | |
| 12 Marzo 2026 | 1779 - 3 | |
| 5 Marzo 2026 | 3731 | |
| 26 Febrero 2026 | 8347 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 4 | 7 | 7 | 2 |
| Cantidad de veces que ha salido 46 |
Cantidad de veces que ha salido 50 |
Cantidad de veces que ha salido 52 |
Cantidad de veces que ha salido 46 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 2 | 4 | 4 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-05-07 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-02-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-02-26 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-05-21 |