| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 5 Noviembre 2026 | 9051 | |
| 4 Noviembre 2026 | 4040 | |
| 3 Noviembre 2026 | 3615 | |
| 2 Noviembre 2026 | 2014 | |
| 1 Noviembre 2026 | 7729 | |
| 31 Octubre 2026 | 9296 | |
| 30 Octubre 2026 | 9298 | |
| 29 Octubre 2026 | 5479 | |
| 28 Octubre 2026 | 4167 | |
| 27 Octubre 2026 | 5932 | |
| 26 Octubre 2026 | 5918 | |
| 25 Octubre 2026 | 7813 | |
| 24 Octubre 2026 | 5374 | |
| 23 Octubre 2026 | 5215 | |
| 22 Octubre 2026 | 5877 | |
| 21 Octubre 2026 | 9328 | |
| 20 Octubre 2026 | 2532 | |
| 19 Octubre 2026 | 2943 | |
| 18 Octubre 2026 | 5485 | |
| 17 Octubre 2026 | 6348 | |
| 16 Octubre 2026 | 7330 | |
| 15 Octubre 2026 | 6060 | |
| 14 Octubre 2026 | 4926 | |
| 13 Octubre 2026 | 4913 | |
| 12 Octubre 2026 | 9602 | |
| 11 Octubre 2026 | 0051 | |
| 10 Octubre 2026 | 0195 | |
| 9 Octubre 2026 | 5910 | |
| 8 Octubre 2026 | 1628 | |
| 7 Octubre 2026 | 0869 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 7 | 4 | 5 |
| Cantidad de veces que ha salido 255 |
Cantidad de veces que ha salido 249 |
Cantidad de veces que ha salido 252 |
Cantidad de veces que ha salido 244 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 8 | 5 | 0 | 3 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-08-26 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-20 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-12 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-25 |