| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 7676 | |
| 3 Noviembre 2026 | 8342 | |
| 2 Noviembre 2026 | 0893 | |
| 1 Noviembre 2026 | 9026 | |
| 31 Octubre 2026 | 0480 | |
| 30 Octubre 2026 | 4242 | |
| 29 Octubre 2026 | 4444 | |
| 28 Octubre 2026 | 5982 | |
| 27 Octubre 2026 | 8185 | |
| 26 Octubre 2026 | 7722 | |
| 25 Octubre 2026 | 9205 | |
| 24 Octubre 2026 | 9593 | |
| 23 Octubre 2026 | 2967 | |
| 22 Octubre 2026 | 7660 | |
| 21 Octubre 2026 | 6877 | |
| 20 Octubre 2026 | 2442 | |
| 19 Octubre 2026 | 6531 | |
| 18 Octubre 2026 | 7754 | |
| 17 Octubre 2026 | 6310 | |
| 16 Octubre 2026 | 6582 | |
| 15 Octubre 2026 | 5670 | |
| 14 Octubre 2026 | 6609 | |
| 13 Octubre 2026 | 4374 | |
| 12 Octubre 2026 | 7453 | |
| 11 Octubre 2026 | 7299 | |
| 10 Octubre 2026 | 4221 | |
| 9 Octubre 2026 | 4342 | |
| 8 Octubre 2026 | 7109 | |
| 7 Octubre 2026 | 4149 | |
| 6 Octubre 2026 | 5996 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 3 | 2 | 8 |
| Cantidad de veces que ha salido 343 |
Cantidad de veces que ha salido 333 |
Cantidad de veces que ha salido 325 |
Cantidad de veces que ha salido 327 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 5 | 1 | 8 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-24 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-24 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-09-21 |