| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 4 Noviembre 2026 | 4074 - Capricornio | |
| 3 Noviembre 2026 | 6991 - Geminis | |
| 2 Noviembre 2026 | 0603 - Leo | |
| 1 Noviembre 2026 | 8882 - Virgo | |
| 31 Octubre 2026 | 2522 - Leo | |
| 30 Octubre 2026 | 2259 - Virgo | |
| 29 Octubre 2026 | 5045 - Escorpion | |
| 27 Octubre 2026 | 9906 - Libra | |
| 25 Octubre 2026 | 0743 - Sagitario | |
| 24 Octubre 2026 | 0460 - Cancer | |
| 23 Octubre 2026 | 3289 - Acuario | |
| 22 Octubre 2026 | 9520 - Capricornio | |
| 21 Octubre 2026 | 0808 - Cancer | |
| 20 Octubre 2026 | 7534 - Leo | |
| 19 Octubre 2026 | 1168 - Virgo | |
| 18 Octubre 2026 | 7921 - Sagitario | |
| 17 Octubre 2026 | 6406 - Leo | |
| 16 Octubre 2026 | 7122 - Cancer | |
| 15 Octubre 2026 | 3612 - Virgo | |
| 14 Octubre 2026 | 1315 - Acuario | |
| 13 Octubre 2026 | 3879 - Capricornio | |
| 12 Octubre 2026 | 6764 - Aries | |
| 11 Octubre 2026 | 9922 - Acuario | |
| 10 Octubre 2026 | 6637 - Leo | |
| 9 Octubre 2026 | 4611 - Capricornio | |
| 8 Octubre 2026 | 4130 - Escorpion | |
| 7 Octubre 2026 | 1323 - Escorpión | |
| 6 Octubre 2026 | 1132 - Acuario | |
| 5 Octubre 2026 | 3246 - Capricornio | |
| 4 Octubre 2026 | 6060 - Leo |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| Cantidad de veces que ha salido 320 |
Cantidad de veces que ha salido 345 |
Cantidad de veces que ha salido 345 |
Cantidad de veces que ha salido 337 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 3 | 1 | 7 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-19 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-14 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-15 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-10 |